1 / 5
We supply high-quality medical grade titanium wire made from pure titanium Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, in full compliance with ASTM F67, ISO5832-2 standards. Our titanium wires are widely used in surgical stapler titanium pins, titanium clips for surgical instruments, and titanium suture wire for medical implantation due to its outstanding biocompatibility, strength, and corrosion resistance.
| Grade | GR1, GR2, GR3, GR4 |
|---|---|
| Standard | ASTM F67, ISO5832-2, GB/T13810-2017 |
| Diameter(mm) | φ0.2-1.0 |
| Common Spec (mm) | φ0.20, φ0.21, φ0.23, φ0.28, φ0.3, φ0.6, φ0.8, φ1.0 |
| Tolerance | ±0.005mm |
| Supply Form | Spool Wound |
| Surface Finish | Bright |
| Element | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 |
|---|---|---|---|---|
| Nitrogen, max | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| Carbon, max | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Hydrogen, max | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| Iron, max | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| Oxygen, max | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 |
| Titanium | balance | balance | balance | balance |
| Grade | Tensile (MPA) | Yield (MPA) | Elongation % | Reduction % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | 170 | 24 | 30 |
| 2 | 345 | 275 | 20 | 30 |
| 3 | 450 | 380 | 18 | 30 |
| 4 | 550 | 483 | 15 | 25 |

ISO 13485

ISO 9001

CE

RoHS Pure Titanium

RoHS Titanium Alloy

RoHS Nitinol
Titanium Wire Production Process:



Titanium Bars Rods

Titanium Disc

Titanium Wire

Titanium Plates/Sheets

Nitinol Wire

Medical CoCrMo Castings



