1 / 5
| Model NO. | BKNT | Technique | Cold Rolled |
|---|---|---|---|
| Grade | Niti | Shape | Round |
| Standard | ASTM F2063 | Diameter | 0.1~2.5mm |
| Surface Finish | Black Oxidized, Lightly Oxidized, Bright, Ultra Bright | Condition | Straightened Superelastic, Cold-Worked |
| Property | Details |
|---|---|
| Material Grade | NiTi (Nickel-Titanium) |
| Standards | ASTM F2063, GB/T 24627-2023 |
| Diameter Range | 0.1 - 2.5 mm |
| Diameter Tolerance | ±0.001mm |
| Supply Form | Spool wound, Straight |
| Element | Ni | C | Co | Cu | Cr | H | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wt% | 54.5-57.0 | ≤0.040 | ≤0.050 | ≤0.010 | ≤0.010 | ≤0.005 | Balance |
| Diameter (mm) | Tolerance (mm) |
|---|---|
| 2.000 - 4.000 | ±0.020 |
| 1.000 - 2.000 | ±0.010 |
| 0.350 - 1.000 | ±0.010 |
| 0.150 - 0.260 | ±0.005 |
| 0.013 - 0.050 | ±0.002 |
ISO 13485
ISO 9001
CE
Titanium Bars Rods
Titanium Disc
Titanium Wire
Titanium Plates/Sheets
Nitinol Wire
Medical CoCrMo Castings