1 / 5
| Material | Pure titanium and Titanium alloy |
|---|---|
| Titanium Grade | GR1/GR2/GR3/Gr4/GR5/GR7/GR9/GR12/Gr5Eli/Gr23 |
| Standard | ASTM B348/ASME SB348, ASTMF67, ASTM F136, ISO-5832-2(3), AMS 4928 etc |
| Shape | Round, Square, Flat, Rectangle, Hex rod/bar |
| Diameter | 1-300mm, customizable |
| Length | 50mm-6000mm, customizable |
| Surface | Bright / Polished / Machined |
| Main Technique | Hot Forged; Hot Rolled; Cold drawn; Straighten etc |
| Heat Treatment | Annealed, Solid Solution & Aging |



