1 / 5
Aviation, Aerospace, Military, and Medical Applications
| Product Name | Industry | Standard |
|---|---|---|
| Titanium Plate | Aviation | AMS4900, AMS4901, AMS4902, AMS4940, AMS4903, AMS4904, AMS4905, AMS4907, AMS 4909, AMS4910, AMS4911, AMS4914, AMS4915, AMS4916, AMS4919, AMS4939, AMS4988, AMS4989, WL3.7164, WL3.7024 |
| Medical | ASTM-F136, ASTM-F67, GB/T13810, ASTMF1295, IS05832-3, IS05832-2 | |
| Military | MIL-T-9046, MIL-T-46077, GJB2505A, GJB2921, GJB944, GB/T31910, GB/T6612 | |
| Civilian | ASTM B265, GB/T3621, GB/T3622, GB/T31297, GB/T31298, GB/T14845, GB/T26723 | |
| Titanium Forgings | Aviation | AMS4928, AMS4931, AMS4963, AMS4966, AMS4965, AMS4970, AMS4971, AMS4972, AMS4976, AMS4981 |
| Medical | ASTMF620, GB 23102-2008 | |
| Military | MIL-F-83142, GJB2744, GJB2220, GJB391, GJB943, GJB1169 | |
| Civilian | GB/T16598, GB/T25137, ASTMB381 | |
| Titanium Bar | Aviation | AMS4921, AMS4924, AMS4926, AMS4928, AMS4930, AMS4931, AMS4950, AMS4957, AMS4958, AMS4966, AMS4971, AMS4972, AMS4975, AMS4981, AMS6930, AMS6931 |
| Medical | ASTM-F136, ASTM-F67, GB/T13810, ASTMF1295, IS05832-3, IS05832-2 | |
| Military | MIL-T-9047, MIL-R-81588-1986, GJB2219, GJB494 | |
| Civilian | GB/T2965, ASTMB348 | |
| Titanium Coil | Standard | GB/T26723, GB/T3622, YS/T750 |





| Base Material | Cladding Material | Size Range | Bonding Methods | Specifications |
|---|---|---|---|---|
| ASTM A36 | ASME SB265 | Length < 12000mm | Explosion bonding | ASTM B898 |
| ASME SA516 Gr.60, 65, 70 | Gr.1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 16 | Width < 5000mm | Hot Rolled bonding | JIS G 3603 |
| ASME SA537 Gr.1, 2, 3 | Multiple Grades | Base thickness: 7~300mm | Explosion + Hot Rolling | NB/T 47002.3 |
| ASME SA105 / SA350 LF1-3 | Tailored cladding | Clad thickness: 1~12mm | Specialized Bonding | GB/T 8546 / 8547 |
| ASME SA240 TP304/316L | Titanium Alloys | Custom Dimensions | Process Controlled | DL/T 1590 |