1 / 5
| Size Standards (ASTM B708, GB/T 3629) | |||
|---|---|---|---|
| Item | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) |
| Foil | 0.01-0.09 | 30-150 | >200 |
| Sheet | 0.1-0.5 | 30-610 | 30-1000 |
| Plate | 0.5-1.0 | 20-1200 | 50-2000 |
| Mechanical Property (Annealed) | |||
|---|---|---|---|
| Grade | T. Strength min PSI(MPa) | Y. Strength min PSI(MPa) | EL. min % |
| Pure Ta (R05200) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
| Ta-10W (R05255) | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
| Ta-2.5W (R05252) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
| Ta-40Nb (R05240) | 35000 (241) | 20000 (138) | 23 |



